服务热线
0731-58534888,13607322318
    | 系列 | XD | 
| 型号 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000 | 
| 最大负荷 | 1N,2N,5N,10N,20N,50N,100N,200N,500N,1000N,2000N | 
| 精度等级 | 1级/0.5级 | 
| 有效测力范围 | 0.2%~100%/0.4%~100% | 
| 测力精度 | 示值的±1%以内/示值的±0.5%以内 | 
| 试验机分辨率 | 最大负荷1/±250000码,内外不分档,且全程分辨率不变 | 
| 负荷传感器 | 
           
           基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只
           
          
           扩展配置:可加配多个传感器
            | 
        
| 有效试验宽度 | 130mm | 
| 有效拉伸空间 | 500mm | 
| 试验速度范围 | 0.001~500mm/min | 
| 位移测量精度 | 示值的±0.5%以内/示值的±0.2%以内 | 
| 变形测量系统 | 大变形::10~200mm标距可调,变形范围:800mm | 
| 变形测量精度 | 示值的±0.5%以内(可根据客户要求选配大变形或小变形) | 
| 试台安全装置 | 电子限位保护 | 
| 试台升降装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动 | 
| 试台返回功能 | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置 | 
| 超载保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 | 
| 夹具配置 | 拉伸夹具一套 | 
| 主机尺寸 | 420×350×1120mm | 
| 电机 | 220V±10% 0.2KW 0.4KW | 
| 主机重量 | (约)50 Kg | 
产品适用:
主要适用于金属细线、金属箔板、塑料、橡胶、包装材料、纺织纤维、电线电缆、粘胶剂等行业的拉伸、剥离、撕裂等试验。
上一产品:XY系列电子液压材料试验机(门式)
下一产品:SKZ 数显式砖瓦抗折仪
联系方式
电话(微信号):13607322318